产品中心
Product Center



产品简介
| 品牌 | 九州测尘王 | 产地 | 国产 |
|---|
| 主要指标 | 参数范围 |
| 测量范围 | LD-5L (0.001~100)mg/m3 LD-5H(0.001~10)mg/m3 |
| 重复性误差 | ±2% |
| 测量精度 | ±10% |
| 测定时间 | 标准时间为1分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间) |
| 数据存贮 | 可循环存储999组数据 |
| 显示方式 | 彩屏图文菜单,实时直读粉尘浓度。 |
| 自清洁系统 | 内置光路自清洗系统;自动校零装置,用户可自行更换 |
| 输出接口 | (1)PC机通讯接口:RS232;可选RS485、无线数传电台、无线WiFi、GPRS通讯 |
| (2)模拟量输出接口:(0-1)V; 可选(4-20)mA(4) 数字量输出接口:电平信号。 | |
| (3)微型打印机输出接口; | |
| 其它型号 | LD-5S(增配湿度修正功能型) ;LD-5K(在线连续监测型) |
| 备注 | 如因系统升级造成与上述描述不一致时,以实际收到的产品为准 |