产品中心
Product Center
产品简介
| 品牌 | 九州测尘王 | 产地 | 国产 |
|---|
| 主要指标 | 参数范围 |
| 测量范围 | (相对于PM10粒径的粉尘)0.001~200mg/m3 |
| 测量灵敏度 | 0.001mg/m3 |
| 重复性误差 | ±2% |
| 测量精度 | ±10% |
| 测定时间 | 标准时间为1分钟,设有0.1分及任意采样时长设置 |
| 流量 | 2L/min,恒流控制器能确保采样流量恒定 |
| 存储 | ≥999组 |
| 尺寸 | 180*70*150(含切割器) |
| 功能配色 | 本品有多种功能、机壳颜色可供选择, |
2、HJ653-2021《环境空气颗粒物(PM10和 PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》;
5、GB3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i"保护的设备》;
7、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;
<span line-height:1.5;"="" style="line-height: 2;">9、GB/T 18204.5-2025《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》